📋 2006世界杯比分一览表
小组赛+淘汰赛| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 06/09 | 德国 | 4-2 | 哥斯达黎加 | 慕尼黑 |
| 小组A | 06/09 | 波兰 | 0-2 | 厄瓜多尔 | 盖尔森基兴 |
| 小组A | 06/14 | 德国 | 1-0 | 波兰 | 多特蒙德 |
| 小组A | 06/15 | 厄瓜多尔 | 3-0 | 哥斯达黎加 | 汉堡 |
| 小组A | 06/20 | 厄瓜多尔 | 0-3 | 德国 | 柏林 |
| 小组A | 06/20 | 哥斯达黎加 | 1-2 | 波兰 | 汉诺威 |
| 小组B | 06/10 | 英格兰 | 1-0 | 巴拉圭 | 法兰克福 |
| 小组B | 06/10 | 特立尼达和多巴哥 | 0-0 | 瑞典 | 多特蒙德 |
| 小组B | 06/15 | 英格兰 | 2-0 | 特立尼达和多巴哥 | 纽伦堡 |
| 小组B | 06/15 | 瑞典 | 1-0 | 巴拉圭 | 柏林 |
| 小组B | 06/20 | 瑞典 | 2-2 | 英格兰 | 科隆 |
| 小组B | 06/20 | 巴拉圭 | 2-0 | 特立尼达和多巴哥 | 凯泽斯劳滕 |
| 小组C | 06/10 | 阿根廷 | 2-1 | 科特迪瓦 | 汉堡 |
| 小组C | 06/11 | 塞尔维亚和黑山 | 0-1 | 荷兰 | 莱比锡 |
| 小组C | 06/16 | 阿根廷 | 6-0 | 塞尔维亚和黑山 | 盖尔森基兴 |
| 小组C | 06/16 | 荷兰 | 2-1 | 科特迪瓦 | 斯图加特 |
| 小组C | 06/21 | 荷兰 | 0-0 | 阿根廷 | 法兰克福 |
| 小组C | 06/21 | 科特迪瓦 | 3-2 | 塞尔维亚和黑山 | 慕尼黑 |
| 小组D | 06/11 | 墨西哥 | 3-1 | 伊朗 | 纽伦堡 |
| 小组D | 06/12 | 安哥拉 | 0-1 | 葡萄牙 | 科隆 |
| 小组D | 06/16 | 墨西哥 | 0-0 | 安哥拉 | 汉诺威 |
| 小组D | 06/17 | 葡萄牙 | 2-0 | 伊朗 | 法兰克福 |
| 小组D | 06/21 | 葡萄牙 | 2-1 | 墨西哥 | 盖尔森基兴 |
| 小组D | 06/21 | 伊朗 | 1-1 | 安哥拉 | 莱比锡 |
| 小组E | 06/12 | 意大利 | 2-0 | 加纳 | 汉诺威 |
| 小组E | 06/12 | 美国 | 0-3 | 捷克 | 盖尔森基兴 |
| 小组E | 06/17 | 意大利 | 1-1 | 美国 | 凯泽斯劳滕 |
| 小组E | 06/17 | 捷克 | 0-2 | 加纳 | 科隆 |
| 小组E | 06/22 | 捷克 | 0-2 | 意大利 | 汉堡 |
| 小组E | 06/22 | 加纳 | 2-1 | 美国 | 纽伦堡 |
| 小组F | 06/13 | 巴西 | 1-0 | 克罗地亚 | 柏林 |
| 小组F | 06/13 | 澳大利亚 | 3-1 | 日本 | 凯泽斯劳滕 |
| 小组F | 06/18 | 巴西 | 2-0 | 澳大利亚 | 慕尼黑 |
| 小组F | 06/18 | 日本 | 0-0 | 克罗地亚 | 纽伦堡 |
| 小组F | 06/22 | 日本 | 1-4 | 巴西 | 多特蒙德 |
| 小组F | 06/22 | 克罗地亚 | 2-2 | 澳大利亚 | 斯图加特 |
| 小组G | 06/13 | 法国 | 0-0 | 瑞士 | 斯图加特 |
| 小组G | 06/13 | 韩国 | 2-1 | 多哥 | 法兰克福 |
| 小组G | 06/18 | 法国 | 1-1 | 韩国 | 莱比锡 |
| 小组G | 06/19 | 多哥 | 0-2 | 瑞士 | 多特蒙德 |
| 小组G | 06/23 | 多哥 | 0-2 | 法国 | 科隆 |
| 小组G | 06/23 | 瑞士 | 2-0 | 韩国 | 汉诺威 |
| 小组H | 06/14 | 西班牙 | 4-0 | 乌克兰 | 莱比锡 |
| 小组H | 06/14 | 突尼斯 | 2-2 | 沙特阿拉伯 | 慕尼黑 |
| 小组H | 06/19 | 西班牙 | 3-1 | 突尼斯 | 斯图加特 |
| 小组H | 06/19 | 沙特阿拉伯 | 0-4 | 乌克兰 | 汉堡 |
| 小组H | 06/23 | 沙特阿拉伯 | 0-1 | 西班牙 | 凯泽斯劳滕 |
| 小组H | 06/23 | 乌克兰 | 1-0 | 突尼斯 | 柏林 |
| 1/8决赛 | 06/24 | 德国 | 2-0 | 瑞典 | 慕尼黑 |
| 1/8决赛 | 06/24 | 阿根廷 | 2-1 | 墨西哥 | 莱比锡 |
| 1/8决赛 | 06/25 | 意大利 | 1-0 | 澳大利亚 | 凯泽斯劳滕 |
| 1/8决赛 | 06/25 | 瑞士 | 0-0 (0-3点) | 乌克兰 | 科隆 |
| 1/8决赛 | 06/26 | 英格兰 | 1-0 | 厄瓜多尔 | 斯图加特 |
| 1/8决赛 | 06/26 | 葡萄牙 | 1-0 | 荷兰 | 纽伦堡 |
| 1/8决赛 | 06/27 | 巴西 | 3-0 | 加纳 | 多特蒙德 |
| 1/8决赛 | 06/27 | 西班牙 | 1-3 | 法国 | 汉诺威 |
| 1/4决赛 | 06/30 | 德国 | 1-1 (4-2点) | 阿根廷 | 柏林 |
| 1/4决赛 | 06/30 | 意大利 | 3-0 | 乌克兰 | 汉堡 |
| 1/4决赛 | 07/01 | 英格兰 | 0-0 (1-3点) | 葡萄牙 | 盖尔森基兴 |
| 1/4决赛 | 07/01 | 巴西 | 0-1 | 法国 | 法兰克福 |
| 半决赛 | 07/04 | 德国 | 0-2 | 意大利 | 多特蒙德 |
| 半决赛 | 07/05 | 葡萄牙 | 0-1 | 法国 | 慕尼黑 |
| 三四名 | 07/08 | 德国 | 3-1 | 葡萄牙 | 斯图加特 |
| 决赛 | 07/09 | 意大利 | 1-1 (5-3点) | 法国 | 柏林 |
* 点球大战比分标记为 (点球比分) 。数据综合自官方记录。
🏆 意大利捧杯 · 经典永存
2006年7月9日,柏林奥林匹克球场,意大利与法国在120分钟内战成1-1。齐达内在加时赛用头撞倒马特拉齐被红牌罚下,成为世界杯史上最令人唏嘘的瞬间之一。最终意大利点球5-3胜出,第四次捧起大力神杯。
整届赛事共打入147球,场均2.30球。德国队克洛泽以5球荣膺金靴,齐达内获得金球奖。意大利混凝土防线仅失2球(1粒乌龙+1点球),堪称防守典范。
⚡ 那届世界杯的数字
🇩🇪 12座城市
⚽ 64场比赛
🥅 147进球
🟨 345张黄牌
🟥 17张红牌
❓ 关于2006世界杯 · 常见问题
Q:2006年世界杯决赛比分是多少?
A:意大利 1-1 (点球5-3) 法国。常规时间及加时赛1-1,点球大战意大利5-3获胜。
Q:谁获得了金靴奖?进了多少球?
A:德国前锋米罗斯拉夫·克洛泽打入5球,荣膺金靴奖。他也是世界杯历史总射手王(16球)。
Q:齐达内为什么在决赛被罚下?
A:加时赛第110分钟,齐达内用头撞击意大利后卫马特拉齐胸部,被主裁判红牌罚下。据称马特拉齐言语挑衅,但齐达内未能控制情绪。
Q:2006世界杯哪场比赛进球最多?
A:小组赛阿根廷 6-0 塞尔维亚和黑山,以及德国 4-2 哥斯达黎加等比赛进球较多。另外1/8决赛巴西3-0加纳等也属大比分。
Q:意大利夺冠之路遇到过哪些强队?
A:小组赛2-0加纳、1-1美国、2-0捷克;淘汰赛1-0澳大利亚、3-0乌克兰、半决赛2-0德国、决赛点胜法国。尤其半决赛加时绝杀德国堪称经典。
Q:哪里可以查看完整的2006世界杯比分?
A:本页面已收录全部64场比分。您也可以查阅FIFA官网或维基百科获取更详细的统计数据。